新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 21 双 29 小单 9 小双 15 大单 12 大双 14 庄 24 闲 24 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007451 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007449 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007448 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007447 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007444 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5007443 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007442 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007441 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007440 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007439 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007438 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007437 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007435 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007434 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007433 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007432 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007431 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007430 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007429 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007428 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007427 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007426 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007423 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007420 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007419 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5007416 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5007415 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007414 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5007413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007411 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5007410 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5007409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007408 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5007406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007405 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5007404 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5007403 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5007402 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。