基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26233510 | 05-14 10:18 | 044 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233509 | 05-14 10:14 | 754 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233508 | 05-14 10:11 | 982 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233507 | 05-14 10:07 | 235 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233506 | 05-14 10:04 | 392 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233505 | 05-14 10:00 | 847 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233504 | 05-14 09:57 | 314 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233503 | 05-14 09:53 | 519 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233502 | 05-14 09:50 | 888 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233501 | 05-14 09:46 | 664 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233500 | 05-14 09:43 | 138 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233499 | 05-14 09:39 | 985 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 5 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233498 | 05-14 09:36 | 297 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 2 | 7 | 11 | 3 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233497 | 05-14 09:32 | 091 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 14 | 6 | 14 | 3 | 8 | 12 | 4 | 14 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233496 | 05-14 09:29 | 255 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 | 15 | 7 | 15 | 4 | 9 | 5 | 5 | 15 | 3 | 1 | 15 | 1 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233495 | 05-14 09:25 | 514 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 16 | 1 | 16 | 5 | 10 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 16 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233494 | 05-14 09:22 | 999 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 17 | 1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 17 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 7 | 17 | 5 | 9 | 17 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233493 | 05-14 09:18 | 703 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 18 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 | 3 | 8 | 18 | 6 | 1 | 18 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233492 | 05-14 09:15 | 202 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 19 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 19 | 8 | 13 | 4 | 9 | 19 | 7 | 2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 6 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233491 | 05-14 09:11 | 388 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 20 | 4 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 14 | 5 | 10 | 20 | 8 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233490 | 05-14 09:08 | 280 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 21 | 10 | 15 | 6 | 11 | 21 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233489 | 05-14 09:04 | 992 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | 22 | 6 | 12 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 22 | 11 | 16 | 7 | 12 | 22 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 22 | 9 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233488 | 05-14 09:01 | 172 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 13 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 23 | 12 | 17 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 23 | 10 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233487 | 05-14 08:57 | 776 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 24 | 8 | 14 | 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 24 | 13 | 18 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233486 | 05-14 08:54 | 095 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | 9 | 15 | 1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 25 | 14 | 19 | 10 | 15 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233485 | 05-14 08:50 | 304 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 10 | 16 | 2 | 17 | 4 | 0 | 10 | 26 | 15 | 20 | 11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233484 | 05-14 08:47 | 559 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 27 | 5 | 17 | 3 | 18 | 5 | 1 | 11 | 27 | 16 | 21 | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233483 | 05-14 08:43 | 144 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 28 | 1 | 18 | 4 | 19 | 6 | 2 | 12 | 28 | 17 | 4 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233482 | 05-14 08:40 | 155 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 29 | 2 | 19 | 5 | 20 | 7 | 3 | 13 | 29 | 18 | 1 | 5 | 19 | 5 | 8 | 4 | 8 | 15 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233481 | 05-14 08:36 | 903 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 30 | 3 | 20 | 6 | 21 | 9 | 0 | 14 | 30 | 19 | 2 | 1 | 20 | 6 | 9 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233480 | 05-14 08:33 | 696 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 31 | 4 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1 | 15 | 31 | 20 | 3 | 2 | 21 | 7 | 10 | 9 | 10 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233479 | 05-14 08:29 | 390 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 11 | 3 | 32 | 5 | 1 | 8 | 23 | 2 | 2 | 16 | 32 | 21 | 4 | 3 | 22 | 8 | 11 | 9 | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233478 | 05-14 08:26 | 135 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 33 | 6 | 2 | 9 | 24 | 3 | 3 | 17 | 33 | 3 | 5 | 4 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233477 | 05-14 08:22 | 376 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 3 | 34 | 7 | 3 | 10 | 25 | 4 | 4 | 18 | 34 | 1 | 6 | 5 | 24 | 7 | 13 | 2 | 2 | 20 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 21 | 14 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233476 | 05-14 08:19 | 936 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 2 | 14 | 1 | 35 | 8 | 4 | 11 | 26 | 9 | 5 | 19 | 35 | 3 | 7 | 6 | 25 | 1 | 14 | 3 | 3 | 21 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 22 | 15 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233475 | 05-14 08:15 | 601 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 | 36 | 9 | 6 | 12 | 27 | 1 | 0 | 20 | 36 | 1 | 8 | 7 | 26 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 23 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233474 | 05-14 08:12 | 033 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | 37 | 10 | 1 | 13 | 28 | 2 | 1 | 21 | 37 | 3 | 9 | 8 | 27 | 3 | 16 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 2 | 24 | 17 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233473 | 05-14 08:08 | 266 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 38 | 11 | 2 | 14 | 29 | 3 | 2 | 22 | 38 | 1 | 10 | 9 | 6 | 4 | 17 | 6 | 6 | 2 | 15 | 1 | 10 | 5 | 6 | 25 | 18 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233472 | 05-14 08:05 | 279 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 18 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 39 | 12 | 3 | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 39 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 18 | 7 | 7 | 3 | 16 | 2 | 11 | 6 | 1 | 26 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233471 | 05-14 08:01 | 500 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 40 | 5 | 4 | 16 | 31 | 5 | 0 | 24 | 40 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | 4 | 17 | 3 | 12 | 7 | 2 | 27 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26233470 | 05-14 07:58 | 116 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | 1 | 5 | 17 | 32 | 6 | 1 | 1 | 41 | 4 | 13 | 12 | 3 | 2 | 20 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 13 | 8 | 6 | 28 | 21 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233469 | 05-14 07:54 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 42 | 2 | 6 | 18 | 33 | 7 | 2 | 1 | 42 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 21 | 10 | 2 | 6 | 19 | 3 | 14 | 9 | 1 | 29 | 22 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233468 | 05-14 07:51 | 474 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 19 | 34 | 8 | 3 | 2 | 43 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 22 | 11 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 10 | 2 | 30 | 23 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233467 | 05-14 07:47 | 614 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 23 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 20 | 35 | 9 | 4 | 1 | 44 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 23 | 12 | 4 | 8 | 21 | 2 | 4 | 11 | 3 | 31 | 24 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233466 | 05-14 07:44 | 899 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 21 | 8 | 10 | 5 | 1 | 45 | 8 | 3 | 16 | 7 | 2 | 24 | 9 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 12 | 4 | 32 | 25 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233465 | 05-14 07:40 | 693 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 6 | 22 | 1 | 11 | 6 | 2 | 46 | 9 | 4 | 17 | 8 | 3 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 3 | 2 | 13 | 5 | 33 | 26 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233464 | 05-14 07:37 | 963 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 23 | 2 | 9 | 7 | 3 | 47 | 10 | 5 | 18 | 6 | 4 | 26 | 1 | 7 | 11 | 24 | 3 | 3 | 14 | 6 | 34 | 27 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233463 | 05-14 07:33 | 754 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 48 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 27 | 2 | 8 | 12 | 25 | 1 | 4 | 15 | 7 | 35 | 28 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233462 | 05-14 07:30 | 281 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 49 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 26 | 2 | 1 | 16 | 8 | 36 | 29 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233461 | 05-14 07:26 | 892 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 9 | 1 | 16 | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 50 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 9 | 37 | 30 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 24 | 18 | 32 | 23 | 27 | 4 | 2 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 8 | 49 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 50 | 9 | 12 | 9 | 16 | 9 | 8 | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 24 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 6 | 14 | 6 | 13 | 8 | 13 | 9 | 23 | 5 | 13 | 11 | 16 | 16 | 42 | 12 | 20 | 23 | 35 | 11 | 17 | 24 | 50 | 21 | 21 | 18 | 27 | 22 | 27 | 12 | 20 | 21 | 26 | 17 | 14 | 17 | 23 | 37 | 30 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 27 | 20 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
