新加坡28牛牛
第 5007450 期
1+7+3=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛7
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5007450 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 5007449 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5007448 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 5007447 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5007446 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5007445 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 5007444 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5007443 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 5007442 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5007441 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5007440 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5007439 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5007438 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 5007437 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5007436 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 5007435 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 5007434 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5007433 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5007432 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5007431 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5007430 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5007429 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 5007428 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 5007427 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 5007426 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5007425 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5007424 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 5007423 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5007422 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5007421 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 5007420 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5007419 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 5007418 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 5007417 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5007416 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 5007415 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 5007414 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 5007413 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 5007412 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5007411 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5007410 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5007409 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 5007408 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 5007407 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 5007406 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 5007405 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 5007404 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5007403 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5007402 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5007401 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。