新加坡28 2026-05-14 历史开奖记录
新加坡282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233510 | 10:18:20 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 26233509 | 10:14:50 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 26233508 | 10:11:20 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 26233507 | 10:07:50 | 2+3+5=10 | 小双 |
| 26233506 | 10:04:20 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 26233505 | 10:00:50 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 26233504 | 09:57:20 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 26233503 | 09:53:50 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26233502 | 09:50:20 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 26233501 | 09:46:50 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 26233500 | 09:43:20 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 26233499 | 09:39:50 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 26233498 | 09:36:20 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 26233497 | 09:32:50 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 26233496 | 09:29:20 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 26233495 | 09:25:50 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 26233494 | 09:22:20 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 26233493 | 09:18:50 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 26233492 | 09:15:20 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 26233491 | 09:11:50 | 3+8+8=19 | 大单 |
