当前游戏 新加坡28大神预测 算法 大小
第 26240743 期开奖还有 分 秒
0 + 7 + 0=7
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240743 | 00:13:30 | - | 大 | null |
| 26240742 | 00:10:00 | 0 + 7 + 0=07 | 大 | 错 |
| 26240741 | 00:06:30 | 8 + 2 + 3=13 | 大 | 错 |
| 26240740 | 00:03:00 | 9 + 8 + 6=23 | 小 | 错 |
| 26240739 | 23:59:30 | 5 + 0 + 9=14 | 小 | 错 |
| 26240738 | 23:56:00 | 0 + 8 + 1=09 | 小 | 对 |
| 26240737 | 23:52:30 | 0 + 1 + 2=03 | 大 | 错 |
| 26240736 | 23:49:00 | 0 + 7 + 5=12 | 大 | 错 |
| 26240735 | 23:45:30 | 0 + 7 + 7=14 | 小 | 错 |
| 26240734 | 23:42:00 | 0 + 9 + 0=09 | 大 | 错 |
| 26240733 | 23:38:30 | 9 + 3 + 8=20 | 小 | 错 |
| 26240732 | 23:35:00 | 0 + 4 + 5=09 | 小 | 对 |
| 26240731 | 23:31:30 | 1 + 1 + 9=11 | 大 | 错 |
| 26240730 | 23:28:00 | 1 + 7 + 7=15 | 大 | 对 |
| 26240729 | 23:24:30 | 7 + 3 + 7=17 | 大 | 对 |
| 26240728 | 23:21:00 | 6 + 0 + 4=10 | 大 | 错 |
| 26240727 | 23:17:30 | 9 + 5 + 0=14 | 小 | 错 |
| 26240726 | 23:14:00 | 9 + 1 + 6=16 | 小 | 错 |
| 26240725 | 23:10:30 | 0 + 0 + 2=02 | 大 | 错 |
| 26240724 | 23:07:00 | 5 + 5 + 1=11 | 小 | 对 |
