加拿大28牛牛
第 3485499 期
4+3+5=12
a[闲]
牛4
b[闲]
牛3
x[闲]
牛7
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3485499 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 3485498 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 3485497 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3485496 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3485495 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3485494 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 3485493 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 3485492 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3485491 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3485490 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3485489 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 3485488 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3485487 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3485486 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3485485 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3485484 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3485483 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3485482 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 3485481 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 3485480 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3485479 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3485478 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 3485477 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 3485476 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 3485475 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3485474 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3485473 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 3485472 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3485471 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3485470 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3485469 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 3485468 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3485467 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 3485466 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 3485465 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3485464 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3485463 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3485462 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 3485461 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3485460 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3485459 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3485458 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 3485457 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3485456 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 3485455 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 3485454 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 3485453 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3485452 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 3485451 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 3485450 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。