新加坡28龙虎预测 盘古 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28盘古 算法 龙虎
第 5007472 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 2 + 7=15
当前统计期数: 30 准确率: 33.33% 错误: 20 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5007472 | 18:10:00 | 龙 | - | |
| 5007471 | 18:08:00 | 6 + 2 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5007470 | 18:06:00 | 9 + 1 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 5007469 | 18:04:00 | 1 + 3 + 6=10 | 虎 | 对 |
| 5007468 | 18:02:00 | 3 + 3 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5007467 | 18:00:00 | 1 + 4 + 4=09 | 虎 | 对 |
| 5007466 | 17:58:00 | 9 + 7 + 0=16 | 虎 | 错 |
| 5007465 | 17:56:00 | 6 + 4 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5007464 | 17:54:00 | 7 + 0 + 0=07 | 虎 | 错 |
| 5007463 | 17:52:00 | 3 + 0 + 9=12 | 虎 | 对 |
| 5007462 | 17:50:00 | 7 + 6 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5007461 | 17:48:00 | 3 + 8 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5007460 | 17:46:00 | 3 + 5 + 5=13 | 虎 | 对 |
| 5007459 | 17:44:00 | 5 + 5 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 5007458 | 17:42:00 | 5 + 4 + 5=14 | 虎 | 错 |
| 5007457 | 17:40:00 | 3 + 8 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 5007456 | 17:38:00 | 5 + 6 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5007455 | 17:36:00 | 2 + 7 + 3=12 | 龙 | 错 |
| 5007454 | 17:34:00 | 0 + 4 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 5007453 | 17:32:00 | 0 + 8 + 2=10 | 龙 | 错 |
| 5007452 | 17:30:00 | 5 + 8 + 2=15 | 龙 | 对 |
| 5007451 | 17:28:00 | 3 + 5 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5007450 | 17:26:00 | 1 + 7 + 3=11 | 虎 | 对 |
| 5007449 | 17:24:00 | 4 + 4 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5007448 | 17:22:00 | 8 + 9 + 4=21 | 虎 | 错 |
| 5007447 | 17:20:00 | 5 + 3 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5007446 | 17:18:00 | 6 + 9 + 1=16 | 龙 | 对 |
| 5007445 | 17:16:00 | 7 + 4 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 5007444 | 17:14:00 | 6 + 7 + 6=19 | 龙 | 错 |
| 5007443 | 17:12:00 | 2 + 6 + 0=08 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。