台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 22 双 28 小单 14 小双 11 大单 8 大双 17 庄 21 闲 22 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053920 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053919 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053918 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053917 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053916 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053915 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053914 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053913 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053912 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053911 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053910 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053909 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053908 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053906 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053904 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053903 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053902 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053901 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053900 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053898 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053897 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053896 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053895 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053894 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053893 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053892 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053891 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053890 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053889 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053888 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053886 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053883 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053881 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053880 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053876 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053875 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053874 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053873 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053872 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053871 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。